|
发表于 2022-6-6 02:39:54
|
显示全部楼层
--刷6孔紫色装备用代码:AddQualityItem(2,b1, b2,b3, d,w,255,s1,s2,s3,s4,s5,s6)
其中,b1,b2,b3为装备编码,d为装备等级,最高为10,w为五行,取值(0~4),分别为金木水火土
s1,s2,s3,s4,s5,s6为装备属性,分别为明一,暗一,明二,暗二,明三,暗三
装备属性值在文件\settings\item\004\magicattriblevel_index.txt中。
见下文:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAGIC_ID MAGATTRLVL_START MAGATTRLVL_END DESC FIT_EQUIP REMARK
126 1 10 增加外功系普攻伤害百分比 武器
166 11 20 增加攻击命中率点数 武器
115 21 30 增加外攻系武功出招动作 武器
58 31 40 忽略敌人闪避率百分比 武器
43 41 50 永不磨损 所有装备类型
150 51 60 增加物理护甲 不可镶嵌
111 61 70 增加移动速度 鞋子 腰带
117 71 80 受近身攻击时伤害反弹 衣服
113 81 90 减少受伤动作时间 衣服
112 91 00 扩大视野范围 不可镶嵌
139 101 110 增加所有武功等级 戒指 武器(戒指、项链、腰坠镶嵌功能暂未开放)
114 111 120 增加所有抗性 项链 护腕(戒指、项链、腰坠镶嵌功能暂未开放)
136 121 130 命中吸取其生命百分比 武器
137 131 140 命中吸取其内力百分比 武器
85 141 150 增加生命最大值点数 所有装备类型
89 151 160 增加内力最大值点数 所有装备类型
93 161 170 增加体力最大值点数 所有装备类型
88 171 180 每半秒生命回复 衣服 鞋子 腰带 帽子 护腕
92 181 190 每半秒内力回复 腰坠(戒指、项链、腰坠镶嵌功能暂未开放)
96 191 200 每半秒体力回复 戒指 项链(戒指、项链、腰坠镶嵌功能暂未开放)
97 201 210 增加力量点数 戒指 项链 腰坠(戒指、项链、腰坠镶嵌功能暂未开放)
121 211 220 增加外功系普攻伤害点数 武器 衣服
125 221 230 增加外功系毒攻伤害点数 武器 衣服
123 231 240 增加外功系冰攻伤害点数 武器 衣服
122 241 250 增加外功系火攻伤害点数 武器 衣服
124 251 260 增加外功系雷攻伤害点数 武器 衣服
134 261 270 伤害转化为内力 衣服 鞋子 腰带 帽子 护腕
104 271 280 增加普防最大值 衣服 鞋子 腰带 帽子 护腕
101 281 290 增加毒防最大值 所有装备类型
105 291 300 增加冰防最大值 所有装备类型
102 301 310 增加火防最大值 所有装备类型
103 311 320 增加雷防最大值 所有装备类型
99 321 330 增加外功点数 所有装备类型
110 331 340 减少眩晕时间百分比 所有装备类型
135 341 350 增加幸运值 所有装备类型
106 351 360 减少迟缓时间百分比 所有装备类型
98 361 370 增加身法点数 衣服 鞋子 腰带 帽子 护腕 戒指 项链 腰坠(戒指、项链、腰坠镶嵌功能暂未开放)
108 371 380 减少中毒时间百分比 所有装备类型
140 381 390 加金系武功等级 所有装备类型
142 391 400 加水系武功等级 所有装备类型
141 401 410 加木系武功等级 所有装备类型
143 411 420 加火系武功等级 所有装备类型
144 421 430 加土系武功等级 所有装备类型
168 431 440 增加内功系普攻伤害点数 武器 护腕 衣服
169 441 450 增加内功系冰攻伤害点数 武器 护腕 衣服
170 451 460 增加内功系火攻伤害点数 武器 护腕 衣服
171 461 470 增加内功系雷攻伤害点数 武器 护腕 衣服
172 471 480 增加内功系毒攻伤害点数 武器 护腕 衣服
116 481 490 增加内攻系武功出招动作 武器 护腕 衣服
219 491 500 造成受伤动作时间 武器
245 501 510 受伤动作减少时间 武器
161 511 520 造成迟缓时间 武器
220 521 530 造成眩晕时间 武器
228 531 540 增加毒防最大值(阳) 所有装备类型
229 541 550 增加雷防最大值(阳) 所有装备类型
230 551 560 增加火防最大值(阳) 所有装备类型
231 561 570 增加普防最大值(阳) 衣服 鞋子 腰带 帽子 护腕
232 571 580 增加冰防最大值(阳) 所有装备类型
233 581 590 增加生命最大值点数(阳) 所有装备类型
235 591 600 增加内力最大值点数(阳) 所有装备类型
241 601 610 增加所有抗性(阳) 项链(戒指、项链、腰坠镶嵌功能暂未开放)
239 611 620 增加外攻系武功出招动作(阳) 武器
240 621 630 增加内攻系武功出招动作(阳) 武器
243 631 640 对攻击技能加成 武器
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
内攻双吸的装备,如武器玄铁剑,可以用代码:
AddQualityItem(2,0, 0, 0, 10,1,255,490,480,130,450,140,440),
表示:0,0,0表示玄铁剑,10表示等级为10,1表示木系
490内攻出招 (60%出招动作);也可以用630(新) (158%出招动作)
480内毒 (内毒随机取值为92~100点)
130,140吸内吸命 (20点吸内吸命)
450内冰 (内冰随机取值362~400点)
440内普 (内普随机取值362~400点) 实际测试暗三属性好像不能激活,不知道为什么?
===========================================================
注意:
各种属性对应装备来刷,虽然所有属性都可以随便刷在所有装备上,有的数据可能会出错,而且这会没有乐趣的。
比如,你把全等级加在所有装备属性上,最后技能等级一定会超过63,你这时就会发现一个好玩的,试试吧!~
|
|